我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

最新文章

加載中,,請(qǐng)稍候,。,。。

熱讀文章

加載中,,請(qǐng)稍候,。,。。

當(dāng)期雜志
訂閱
雜志紙刊
網(wǎng)站
移動(dòng)訂閱
--
--
--
2008世界500強(qiáng)排行榜
 作者:    時(shí)間: 2008年10月15日    來(lái)源: 財(cái)富中文網(wǎng)
 位置: 雜志>>第一百三十六期         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評(píng)論        

2008世界500強(qiáng)排行榜。
轉(zhuǎn)貼到: 微信新浪微博 關(guān)注騰訊微博人人網(wǎng)豆瓣

2008
排名
2007
排名
公司 國(guó)家
地區(qū)
營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
資產(chǎn)
百萬(wàn)美元
股東權(quán)益
百萬(wàn)美元
雇員人數(shù)
1 1 WAL-MART STORES 美國(guó) 378,799.0 12,731.0 163,514.0 64,608.0 2,055,000
2 2 EXXON MOBIL 美國(guó) 372,824.0 40,610.0 242,082.0 121,762.0 107,100
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷蘭 355,782.0 31,331.0 269,470.0 123,960.0 104,000
4 4 BP 英國(guó) 291,438.0 20,845.0 236,076.0 93,690.0 97,600
5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.8 15,042.5 326,099.0 119,249.6 316,121
6 7 CHEVRON 美國(guó) 210,783.0 18,688.0 148,786.0 77,088.0 65,035
7 13 ING GROUP 荷蘭 201,516.0 12,648.7 1,918,969.7 54,400.4 120,282
8 10 TOTAL 法國(guó) 187,279.5 18,041.7 166,003.9 65,585.1 96,442
9 5 GENERAL MOTORS 美國(guó) 182,347.0 -38,732.0 148,883.0 -37,094.0 266,000
10 9 CONOCOPHILLIPS 美國(guó) 178,558.0 11,891.0 177,757.0 88,983.0 32,600
11 8 DAIMLER 德國(guó) 177,167.1 5,446.3 197,515.7 53,684.0 272,382
12 11 GENERAL ELECTRIC 美國(guó) 176,656.0 22,208.0 795,337.0 115,559.0 327,000
13 12 FORD MOTOR 美國(guó) 172,468.0 -2,723.0 279,264.0 5,628.0 246,000
14 20 FORTIS 比利時(shí) / 荷蘭 164,877.0 5,466.8 1,273,716.8 48,316.7 62,009
15 15 AXA 法國(guó) 162,762.3 7,755.4 1,056,963.4 66,731.4 103,534
16 17 SINOPEC 中國(guó) 159,259.6 4,165.8 136,302.6 48,415.9 634,011
17 14 CITIGROUP 美國(guó) 159,229.0 3,617.0 2,187,631.0 113,598.0 380,500
18 16 VOLKSWAGEN 德國(guó) 149,054.1 5,639.3 212,520.8 46,603.2 329,305
19 36 DEXIA GROUP 比利時(shí) 147,648.4 3,467.1 883,909.4 21,236.4 35,202
20 22 HSBC HOLDINGS 英國(guó) 146,500.0 19,133.0 2,354,266.0 128,160.0 322,282
21 25 BNP PARIBAS 法國(guó) 140,726.5 10,706.5 2,477,395.1 78,657.4 162,700
22 19 ALLIANZ 德國(guó) 140,618.4 10,903.6 1,551,464.5 69,817.8 181,207
23 18 CREDIT AGRICOLE 法國(guó) 138,154.6 8,171.5 2,252,835.7 94,678.7 163,126
24 29 STATE GRID 中國(guó) 132,885.1 4,422.7 186,436.1 71,415.0 1,486,000
25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國(guó) 129,798.3 14,925.3 218,919.9 141,804.9 1,117,345
26 35 DEUTSCHE BANK 德國(guó) 122,643.8 8,861.4 2,953,873.4 54,160.6 78,291
27 26 ENI 意大利 120,564.7 13,702.7 148,340.7 59,108.2 75,862
28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美國(guó) 119,190.0 14,982.0 1,715,746.0 146,803.0 209,718
29 86 AT&T 美國(guó) 118,928.0 11,951.0 275,644.0 115,367.0 309,050
30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美國(guó) 118,245.0 13,213.0 273,160.0 120,733.0 232,781
31 27 UBS 瑞士 117,206.1 -3,653.5 2,007,346.3 31,431.9 83,560
32 31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美國(guó) 116,353.0 15,365.0 1,562,147.0 123,221.0 180,667
33 32 CARREFOUR 法國(guó) 115,584.7 3,147.3 75,927.8 15,546.1 490,042
34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.6 3,990.8 559,301.9 21,623.3 67,306
35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國(guó) 110,064.0 6,200.0 1,060,505.0 95,801.0 116,000
36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國(guó) 108,392.0 15,103.0 3,783,151.3 105,576.8 233,600
37 28 SIEMENS 德國(guó) 106,444.0 5,062.6 130,203.0 41,236.1 386,200
38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國(guó) 106,006.5 7,985.5 99,753.6 55,195.0 144,000
39 99 ARCELORMITTAL 盧森堡 105,216.0 10,368.0 133,625.0 56,685.0 311,466
40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.4 5,254.2 126,744.6 45,654.9 178,960
41 41 HEWLETT-PACKARD 美國(guó) 104,286.0 7,264.0 88,699.0 38,526.0 172,000
42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.5 -1,675.4 121,883.0 4,572.7 141,146
43 49 SOCIETE GENERALE 法國(guó) 103,442.8 1,296.2 1,566,981.4 39,828.0 134,738
44 38 MCKESSON 美國(guó) 101,703.0 990 24,603.0 6,121.0 32,900
45 58 HBOS 英國(guó) 100,267.3 8,092.7 1,327,617.0 43,492.4 65,608
46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國(guó) 98,786.0 10,418.0 120,431.0 28,470.0 386,558
47 52 GAZPROM 俄羅斯 98,641.5 19,269.2 279,811.8 202,334.7 436,096
48 48 HITACHI 日本 98,306.5 -509 105,800.3 21,807.5 389,752
49 43 VALERO ENERGY 美國(guó) 96,758.0 5,234.0 42,722.0 18,507.0 21,651
50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.1 4,222.9 119,952.4 38,862.0 159,227




相關(guān)稿件



更多




最佳評(píng)論

@關(guān)子臨: 自信也許會(huì)壓倒聰明,,演技的好壞也許會(huì)壓倒腦力的強(qiáng)弱,,好領(lǐng)導(dǎo)就是循循善誘的人,不獨(dú)裁,,而有見(jiàn)地,,能讓人心悅誠(chéng)服。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,,是美國(guó)學(xué)者勞倫斯彼得在對(duì)組織中人員晉升的相關(guān)現(xiàn)象研究后得出的一個(gè)結(jié)論:在各種組織中,,由于習(xí)慣于對(duì)在某個(gè)等級(jí)上稱(chēng)職的人員進(jìn)行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱(chēng)職的地位,。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,,應(yīng)該可以解釋為專(zhuān)注當(dāng)下的事情,而不去想過(guò)去這件事是怎么做的,,這件事將來(lái)會(huì)怎樣,。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,,把注意力集中在工作本身,,減少壓力,提高創(chuàng)造力,。另一方面,,這不失為提高員工工作效率的好方法??赡芎笳呤歉鞔驜OSS們更看重的吧,。    參加討論>>


Copyright ? 2012財(cái)富出版社有限公司。 版權(quán)所有,,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
《財(cái)富》(中文版)及網(wǎng)站內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),并經(jīng)過(guò)時(shí)代公司許可由香港中詢(xún)有限公司出版和發(fā)布,。
深入財(cái)富中文網(wǎng)

雜志

·  當(dāng)期雜志
·  申請(qǐng)雜志贈(zèng)閱
·  特約專(zhuān)刊
·  廣告商

活動(dòng)

·  科技頭腦風(fēng)暴
·  2013財(cái)富全球論壇
·  財(cái)富CEO峰會(huì)

關(guān)于我們

·  公司介紹
·  訂閱查詢(xún)
·  版權(quán)聲明
·  隱私政策
·  廣告業(yè)務(wù)
·  合作伙伴
行業(yè)

·  能源
·  醫(yī)藥
·  航空和運(yùn)輸
·  傳媒與文化
·  工業(yè)與采礦
·  房地產(chǎn)
·  汽車(chē)
·  消費(fèi)品
·  金融
·  科技
頻道

·  管理
·  技術(shù)
·  商業(yè)
·  理財(cái)
·  職場(chǎng)
·  生活
·  視頻
·  博客

工具

·   微博
·   社區(qū)
·   RSS訂閱
內(nèi)容精華

·  500強(qiáng)
·  專(zhuān)欄
·  封面報(bào)道
·  創(chuàng)業(yè)
·  特寫(xiě)
·  前沿
·  CEO訪(fǎng)談
博客

·  四不像
·  劉聰
·  東8時(shí)區(qū)
·  章勱聞
·  公司治理觀(guān)察
·  東山豹尉
·  山??纯?/font>
·  明心堂主
榜單

·  世界500強(qiáng)排行榜
·  中國(guó)500強(qiáng)排行榜
·  美國(guó)500強(qiáng)
·  最受贊賞的中國(guó)公司
·  中國(guó)5大適宜退休的城市
·  年度中國(guó)商人
·  50位商界女強(qiáng)人
·  100家增長(zhǎng)最快的公司
·  40位40歲以下的商業(yè)精英
·  100家最適宜工作的公司