我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

最新文章

加載中,請稍候,。,。。

熱讀文章

加載中,,請稍候,。。,。

當期雜志
訂閱
雜志紙刊
網站
移動訂閱
--
--
--
美國500強排行榜發(fā)布 沃爾瑪蟬聯榜首
 作者: 《財富》    時間: 2011年05月06日    來源: 財富中文網
 位置:         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評論        

2011年美國500強排行榜公司排名情況
轉貼到: 微信 新浪微博 關注騰訊微博 人人網 豆瓣

營業(yè)收入 利潤
排名 公司名稱 (百萬美元) (百萬美元)
301 Crown Holdings 7941.0 324.0
302 Family Dollar Stores 7867.0 358.1
303 Ross Stores 7866.1 554.8
304 Bed Bath & Beyond 7828.8 600.0
305 Boston Scientific 7806.0 -1065.0
306 Global Partners 7801.6 27.0
307 Estée Lauder 7795.8 478.3
308 Sherwin-Williams 7776.4 462.5
309 Enbridge Energy Partners 7736.1 -198.5
310 VF 7702.6 571.4
311 CarMax 7690.3 281.7
312 Campbell Soup 7676.0 844.0
313 Ameren 7638.0 139.0
314 Masco 7592.0 -1043.0
315 Hertz Global Holdings 7562.5 -48.0
316 Becton Dickinson 7540.1 1317.6
317 Henry Schein 7526.8 325.8
318 Thrivent Financial for Lutherans 7470.5 247.2
319 Visteon 7466.0 N.A.
320 Quest Diagnostics 7368.9 720.9
321 Cablevision Systems 7362.9 360.9
322 AutoZone 7362.6 738.3
323 Stryker 7320.0 1273.4
324 Winn-Dixie Stores 7247.8 28.9
325 Hormel Foods 7220.7 395.6
326 Fifth Third Bancorp 7218.0 753.0
327 Eastman Kodak 7187.0 -687.0
328 W.W. Grainger 7182.2 510.9
329 Autoliv 7170.6 590.6
330 OfficeMax 7150.0 71.2
331 Dover 7142.0 700.1
332 Darden Restaurants 7113.1 404.5
333 Charter Communications 7059.0 -237.0
334 CenturyLink 7041.5 947.7
335 Pepco Holdings 7039.0 32.0
336 Shaw Group 7000.8 92.7
337 Goodrich 6966.9 578.7
338 Peabody Energy 6944.2 774.0
339 Sonic Automotive 6935.9 89.9
340 AGCO 6896.6 220.5
341 Dole Food 6894.0 -34.1
342 Las Vegas Sands 6853.2 599.4
343 Broadcom 6818.3 1081.8
344 SLM 6776.3 530.4
345 Owens-Illinois 6762.0 -47.0
346 Mosaic 6759.1 827.1
347 Coca-Cola Enterprises 6714.0 624.0
348 Eastman Chemical 6691.0 438.0
349 Calpine 6637.0 31.0
350 Corning 6632.0 3558.0
351 Energy Transfer Equity 6598.1 192.8
352 Fortune Brands 6570.5 487.6
353 AECOM Technology 6559.4 236.9
354 Weyerhaeuser 6552.0 1281.0
355 Interpublic Group 6531.9 261.1
356 Avery Dennison 6512.7 316.9
357 Advanced Micro Devices 6494.0 471.0
358 American Family Insurance Group 6491.8 487.1
359 DaVita 6447.4 405.7
360 CMS Energy 6442.0 340.0
361 Commercial Metals 6429.1 -205.3
362 NiSource 6422.7 292.0
363 Pantry 6367.8 -165.6
364 CIT Group 6362.5 516.8
365 Yahoo 6324.7 1231.7
366 Sanmina-SCI 6318.7 122.4
367 Reliance Steel & Aluminum 6312.8 194.4
368 Steel Dynamics 6300.9 140.7
369 Smurfit-Stone Container 6286.0 N.A.
370 Dillard's 6253.5 179.6
371 Omnicare 6199.5 -106.1
372 McGraw-Hill 6168.3 828.1
373 MeadWestvaco 6168.0 106.0
374 Virgin Media 6138.2 -218.3
375 Cameron International 6134.8 562.9
376 Dana Holding 6109.0 10.0
377 EOG Resources 6099.9 160.7
378 Ecolab 6089.7 530.3
379 Jarden 6022.7 106.7
380 MGM Resorts International 6019.2 -1437.4
381 Spectrum Group International 6012.4 -1.1
382 Symantec 5985.0 714.0
383 AK Steel Holding 5968.3 -128.9
384 Expeditors International of Washington 5967.6 344.2
385 TravelCenters of America 5962.5 -65.6
386 Tenneco 5937.0 39.0
387 Advance Auto Parts 5925.2 346.1
388 Celanese 5918.0 377.0
389 Frontier Oil 5884.9 37.8
390 Dollar Tree 5882.4 397.3
391 CC Media Holdings 5865.7 -479.1
392 Mattel 5856.2 684.9
393 Franklin Resources 5853.0 1445.7
394 Domtar 5850.0 605.0
395 Barnes & Noble 5810.6 36.7
396 Amerigroup 5806.3 273.4
397 Newell Rubbermaid 5759.2 292.8
398 Fidelity National Financial 5740.3 370.1
399 Mutual of Omaha Insurance 5724.2 -45.2
400 PetSmart 5693.8 239.9




相關稿件



更多




最佳評論

@關子臨: 自信也許會壓倒聰明,演技的好壞也許會壓倒腦力的強弱,,好領導就是循循善誘的人,,不獨裁,而有見地,,能讓人心悅誠服,。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國學者勞倫斯彼得在對組織中人員晉升的相關現象研究后得出的一個結論:在各種組織中,,由于習慣于對在某個等級上稱職的人員進行晉升提拔,,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,,應該可以解釋為專注當下的事情,,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會怎樣,。一方面,,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,,減少壓力,,提高創(chuàng)造力。另一方面,,這不失為提高員工工作效率的好方法,。可能后者是各大BOSS們更看重的吧,。    參加討論>>


Copyright ? 2012財富出版社有限公司,。 版權所有,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載,。
《財富》(中文版)及網站內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),并經過時代公司許可由香港中詢有限公司出版和發(fā)布,。
深入財富中文網

雜志

·   當期雜志
·   申請雜志贈閱
·   特約???/font>
·   廣告商

活動

·   科技頭腦風暴
·   2013財富全球論壇
·   財富CEO峰會

關于我們

·   公司介紹
·   訂閱查詢
·   版權聲明
·   隱私政策
·   廣告業(yè)務
·   合作伙伴
行業(yè)

·   能源
·   醫(yī)藥
·   航空和運輸
·   傳媒與文化
·   工業(yè)與采礦
·   房地產
·   汽車
·   消費品
·   金融
·   科技
頻道

·   管理
·   技術
·   商業(yè)
·   理財
·   職場
·   生活
·   視頻
·   博客

工具

·     微博
·     社區(qū)
·     RSS訂閱
內容精華

·   500強
·   專欄
·   封面報道
·   創(chuàng)業(yè)
·   特寫
·   前沿
·   CEO訪談
博客

·   四不像
·   劉聰
·   東8時區(qū)
·   章勱聞
·   公司治理觀察
·   東山豹尉
·   山海看客
·   明心堂主
榜單

·   世界500強排行榜
·   中國500強排行榜
·   美國500強
·   最受贊賞的中國公司
·   中國5大適宜退休的城市
·   年度中國商人
·   50位商界女強人
·   100家增長最快的公司
·   40位40歲以下的商業(yè)精英
·   100家最適宜工作的公司