財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月25日發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,。今年,,該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法,,同時(shí)包括了上市和非上市企業(yè),。依據(jù)這個(gè)榜單及其數(shù)據(jù),,人們可以了解中國(guó)最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì)。FORTUNE.com也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版,。
此次,,《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中共計(jì)有64家上榜公司未能盈利。虧損榜前十家公司中,,共有三家航空公司,,四家房地產(chǎn)公司。
(下載安裝“財(cái)富Plus”APP,,免費(fèi)獲得2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)完整榜單,,及行業(yè)榜,、最賺錢(qián)公司榜、新上榜和重新上榜公司,、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)

排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬(wàn)美元) |
104 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 6,299.2 |
288 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 5,740.8 |
322 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 5,557.8 |
220 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 4,861 |
208 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 4,113.2 |
363 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 4,100.2 |
281 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 3,180.1 |
410 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 2,424.8 |
248 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 2,411.3 |
321 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 2,368.2 |
382 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 2,339.4 |
284 | 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 | 2,227.1 |
305 | 蔚來(lái)集團(tuán) | 2,164.4 |
211 | 快手科技 | 2,035.3 |
471 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 1,942.2 |
465 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1,914.3 |
348 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 1,866.1 |
456 | 禹洲集團(tuán)控股有限公司 | 1,786.1 |
166 | 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 1,762.5 |
235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1,621.2 |
483 | 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 | 1,477.1 |
271 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1,363.3 |
455 | 小鵬汽車(chē)有限公司 | 1,358.6 |
487 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 1,124 |
134 | 美團(tuán) | 994 |
64 | 碧桂園控股有限公司 | 899.7 |
389 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 569.6 |
101 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 501.1 |
280 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 462.6 |
195 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 452 |
289 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 446.6 |
354 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 446.1 |
218 | 永輝超市股份有限公司 | 410.8 |
83 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 408.9 |
325 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 368.1 |
229 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 348.2 |
390 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 335.4 |
367 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 323.4 |
324 | 理想汽車(chē) | 299.1 |
409 | 渤海租賃股份有限公司 | 295.3 |
231 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 270.9 |
368 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 235.2 |
433 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 218.7 |
463 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 214.2 |
267 | 貝殼控股有限公司 | 206.1 |
497 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 201.6 |
353 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 200.2 |
72 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 153.3 |
357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 152.7 |
369 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 151.5 |
199 | 紫光集團(tuán)有限公司 | 140.5 |
481 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 137.7 |
485 | 叮咚買(mǎi)菜(開(kāi)曼)有限公司 | 121.1 |
381 | 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 | 110.4 |
246 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 108.5 |
157 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 98.7 |
315 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 74.3 |
312 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 68.5 |
479 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 31.5 |
295 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 30.5 |
301 | 大明國(guó)際控股有限公司 | 26.5 |
437 | 愛(ài)奇藝有限公司 | 20.2 |
473 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 14.2 |
10 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 1.4 |
附注:
榜單所列虧損額均來(lái)自上市公司2021年財(cái)報(bào),。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。