2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)專題
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月25日發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,。今年,,該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法,,同時(shí)包括了上市和非上市企業(yè),。依據(jù)這個(gè)榜單及其數(shù)據(jù),,人們可以了解中國最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢。FORTUNE.com也已全球同步發(fā)布了該榜單的英文版,。
在所有上榜公司中,,位居凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜榜首的是海豐國際,ROE高達(dá)90%,。分別位居ROE榜第二位和第三位的是九安醫(yī)療和青海鹽湖工業(yè),。由于國際運(yùn)費(fèi)持續(xù)高位運(yùn)行,同樣為海運(yùn)公司的長榮海運(yùn),,也以62%的ROE位居第四位,。ROE榜的前十位中,鋰電池行業(yè)有四家公司,,分別是:青海鹽湖工業(yè),、湖南裕能新能源電池材料、天齊鋰業(yè),、贛鋒鋰業(yè),。光伏行業(yè)的通威集團(tuán)以超過42%的ROE位列第九位。
排名 | 公司名稱 | ROE |
---|---|---|
448 | 海豐國際控股有限公司 | 90.42% |
461 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 84.05% |
419 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 63.36% |
169 | 長榮海運(yùn)股份有限公司 | 62.38% |
330 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 53.96% |
346 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 48.95% |
331 | 河南神火煤電股份有限公司 | 48.39% |
338 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 47.73% |
136 | 通威集團(tuán)有限公司 | 42.87% |
372 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 41.47% |
462 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 38.93% |
415 | 大全新能源有限公司 | 37.85% |
395 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 36.17% |
52 | 臺(tái)積公司 | 35.27% |
165 | 新奧天然氣股份有限公司 | 34.09% |
445 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 33.43% |
414 | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 33.36% |
181 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 32.56% |
356 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 31.89% |
474 | 瀘州老窖股份有限公司 | 31.07% |
364 | 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 30.94% |
425 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 30.8% |
427 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 29.56% |
67 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 28.77% |
210 | 特變電工股份有限公司 | 28.23% |
184 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 | 27.67% |
495 | 東方航空物流股份有限公司 | 27.57% |
175 | 拼多多 | 27.46% |
384 | 山西華陽集團(tuán)新能股份有限公司 | 27.29% |
376 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 26.98% |
45 | 騰訊控股有限公司 | 26.76% |
383 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 26.35% |
146 | 珠海格力電器股份有限公司 | 25.97% |
450 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 25.55% |
290 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 25.47% |
274 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 25.16% |
17 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 24.52% |
177 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 24.44% |
470 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 24.07% |
428 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 23.95% |
?

財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。