2012年財富世界500強分行業(yè)榜
財富中文網
2012-07-09
2012年“世界500強”排行榜共分設煉油,、電信,、制藥、能源,、航空,、金屬產品等53個分行業(yè)榜。各行業(yè)按其上榜公司總數(shù)排名如下,。點擊可查看該行業(yè)全部上榜公司,。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業(yè)名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 54 |
2 | 煉油 | 44 |
3 | 車輛與零部件 | 33 |
4 | 食品店和雜貨店 | 24 |
5 | 公用設施 | 22 |
6 | 人壽與健康保險(股份) | 20 |
7 | 電信 | 20 |
8 | 金屬產品 | 18 |
9 | 采礦,、原油生產 | 17 |
10 | 電子、電氣設備 | 14 |
11 | 財產與意外保險(股份) | 14 |
12 | 計算機,、辦公設備 | 12 |
13 | 貿易 | 12 |
14 | 航天與防務 | 12 |
15 | 能源 | 11 |
16 | 其他 | 11 |
17 | 工程與建筑 | 10 |
18 | 化學品 | 10 |
19 | 制藥 | 10 |
20 | 專業(yè)零售 | 9 |
21 | 批發(fā):保健 | 8 |
22 | 郵遞,、包裹與貨運 | 7 |
23 | 人壽與健康保險(互助) | 7 |
24 | 工業(yè)機械 | 6 |
25 | 多元化金融 | 6 |
26 | 綜合商業(yè) | 6 |
27 | 航空 | 6 |
28 | 食品生產 | 5 |
29 | 建材、玻璃 | 5 |
30 | 食品:消費產品 | 5 |
31 | 網絡,、通訊設備 | 5 |
32 | 娛樂 | 5 |
33 | 保?。罕kU和管理醫(yī)保 | 4 |
34 | 煙草 | 4 |
35 | 飲料 | 3 |
36 | 鐵路運輸 | 3 |
37 | 半導體,、電子元件 | 3 |
38 | 批發(fā):食品 | 3 |
39 | 批發(fā):電子、辦公設備 | 3 |
40 | 船務 | 3 |
41 | 建筑和農業(yè)機械 | 3 |
42 | 食品:飲食服務業(yè) | 3 |
43 | 雇傭幫助 | 2 |
44 | 批發(fā)商:多元化 | 2 |
45 | 管道運輸 | 2 |
46 | 信息技術服務 | 2 |
47 | 網絡服務和零售 | 2 |
48 | 保?。横t(yī)療設施 | 2 |
49 | 計算機軟件 | 2 |
50 | 家居,、個人用品 | 2 |
51 | 保健:藥品和其他服務 | 2 |
52 | 油氣設備與服務 | 1 |
53 | 財產與意外保險(互助) | 1 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載。