2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源、電信,、貿(mào)易,、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
91 | 139 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 80732.1 | 中國(guó) |
113 | 168 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | 中國(guó) |
115 | 125 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 70491.9 | 日本 |
132 | 148 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 66512.1 | 日本 |
168 | 199 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 55604.3 | 日本 |
172 | 201 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 54093.3 | 日本 |
247 | 244 | 住友商事(SUMITOMO) | 41300.9 | 日本 |
349 | 430 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | 中國(guó) |
393 | 366 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 28189.7 | 中國(guó) |
416 | 508 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 26410.9 | 中國(guó) |
426 | 484 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 25833.1 | 中國(guó) |
459 | 460 | 荷蘭SHV公司(SHV HOLDINGS) | 24141.4 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。