2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信、貿(mào)易,、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 143688.0 | 美國(guó) |
28 | 27 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 134167.5 | 德國(guó) |
76 | 88 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) | 90137.4 | 德國(guó) |
109 | 44 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 71730.0 | 美國(guó) |
178 | 102 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 52983.0 | 瑞士 |
209 | 216 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47684.0 | 日本 |
236 | 224 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 43263.8 | 日本 |
292 | 289 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 中國(guó) |
306 | 314 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 35342.7 | 日本 |
312 | 282 | 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 34671.0 | 美國(guó) |
340 | 305 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 32654.0 | 美國(guó) |
359 | 481 | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | 30697.8 | 美國(guó) |
378 | 395 | 曼弗雷集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 29223.6 | 西班牙 |
431 | 389 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25446.0 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。