2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源,、電信,、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
126 | 103 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 67932.0 | 美國(guó) |
138 | 123 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 65030.0 | 美國(guó) |
157 | 164 | 諾華公司(NOVARTIS) | 59375.0 | 瑞士 |
192 | 174 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 49713.6 | 瑞士 |
201 | 187 | 賽諾菲(SANOFI) | 48746.5 | 法國(guó) |
207 | 180 | 默沙東(MERCK) | 48047.0 | 美國(guó) |
231 | 194 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43907.3 | 英國(guó) |
268 | 255 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 38851.3 | 美國(guó) |
331 | 281 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 33591.0 | 英國(guó) |
454 | 423 | 美國(guó)禮來(lái)公司(ELI LILLY) | 24286.5 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。