財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2024年8月5日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
今年共有33家公司未能實(shí)現(xiàn)盈利,,其中有六家中國(guó)大陸公司,。虧損榜中排名第一的是英美煙草集團(tuán),虧損額超過(guò)178億美元,。受俄烏沖突及歐盟制裁影響,,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司排名第二,虧損額超過(guò)73億美元,。相比去年,,今年榜單中虧損公司的虧損總額大幅下降。
排名 |
公司名稱 |
虧損(百萬(wàn)美元) |
國(guó)家 |
464 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | -17,855.4 | 英國(guó) |
102 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | -7,383.4 | 俄羅斯 |
489 | 3M公司(3M) | -6,995 | 美國(guó) |
156 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -6,478 | 美國(guó) |
94 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) | -6,272.3 | 美國(guó) |
478 | 西門(mén)子能源(SIEMENS ENERGY) | -4,832.9 | 德國(guó) |
201 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -3,692.4 | 韓國(guó) |
54 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -3,666 | 中國(guó) |
286 | 拜耳集團(tuán)(BAYER) | -3,179.4 | 德國(guó) |
366 | 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -3,126 | 美國(guó) |
60 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | -3,080 | 美國(guó) |
274 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -2,566.4 | 德國(guó) |
159 | 波音(BOEING) | -2,222 | 美國(guó) |
377 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -2,209.6 | 德國(guó) |
325 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | -1,575.1 | 日本 |
333 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | -1,408.9 | 美國(guó) |
291 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | -1,349.9 | 中國(guó) |
477 | Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) | -1,091 | 美國(guó) |
350 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | -964.3 | 西班牙 |
59 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -841.2 | 中國(guó) |
359 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | -771.6 | 美國(guó) |
465 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | -656.7 | 中國(guó) |
276 | 泰森食品(TYSON FOODS) | -648 | 美國(guó) |
100 | SK集團(tuán)(SK) | -594.8 | 韓國(guó) |
456 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) | -582.8 | 韓國(guó) |
431 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | -409.7 | 法國(guó) |
240 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | -391.6 | 中國(guó) |
176 | 巴西JBS公司(JBS) | -212.5 | 巴西 |
244 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | -188 | 美國(guó) |
378 | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | -93 | 中國(guó) |
371 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) | -83.1 | 中國(guó) |
254 | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) | -45.2 | 美國(guó) |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -33.5 | 德國(guó) |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。