2019年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化投資、金融業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
18 | 16 | 中國中信股份有限公司 | 450,252.5 |
81 | 89 | 復(fù)星國際有限公司 | 109,351.6 |
83 | 65 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 70 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 107,026 |
157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57,213.8 |
262 | 254 | 中國石油集團(tuán)資本股份有限公司 | 33,885.6 |
281 | 150 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30,950.8 |
332 | 289 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 25,677.6 |
336 | 394 | 遠(yuǎn)東宏信有限公司 | 25,378.6 |
442 | 466 | 中國國際金融股份有限公司 | 18,539.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。