財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月10日發(fā)布了最新的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,。在盈利能力方面,與去年情況相同,,最賺錢的10家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司之外,,仍是中國(guó)移動(dòng)有限公司、騰訊控股有限公司和阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司,。最賺錢的10家上市公司在去年的總利潤(rùn)達(dá)到1.46萬億元,,占全部上榜公司利潤(rùn)總和的40.3%。
未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
?
排名 |
公司名稱 |
利潤(rùn)(百萬元) |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 297,676 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 254,655 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 202,783 |
13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 180,086 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 117,781 |
4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 107,404 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 80,560 |
27 | 騰訊控股有限公司 | 78,719 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 73,630 |
24 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 69,642 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 63,089 |
62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 60,620 |
54 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 55,914 |
41 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 52,688 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 52,585 |
37 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 52,311 |
63 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 50,327 |
35 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 43,867 |
18 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 42,416.79 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 38,241.32 |
16 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 37,390 |
5 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 36,009.21 |
122 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 35,203.63 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 34,618 |
30 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 33,772.65 |
80 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 33,659 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 29,814.28 |
92 | 百度股份有限公司 | 27,573 |
48 | 珠海格力電器股份有限公司 | 26,202.79 |
73 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 24,237.88 |
179 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 22,610.94 |
28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 21,565.16 |
20 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 21,210 |
126 | 華夏銀行股份有限公司 | 20,854 |
36 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 20,230.78 |
169 | 北京銀行股份有限公司 | 20,002 |
15 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 19,680.42 |
49 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 18,903.72 |
203 | 上海銀行股份有限公司 | 18,034.04 |
22 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 18,019 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。