2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品,、醫(yī)療保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
59 | 57 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 160,154.5 |
61 | 64 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 159,084.4 |
211 | 348 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 42,233.8 |
237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.9 |
278 | 248 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 31,006 |
287 | 263 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 30,663.4 |
316 | 304 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 26,708.2 |
396 | 474 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 20,888.6 |
426 | 277 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 19,356.2 |
441 | 457 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 18,633.8 |
453 | 443 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 17,989.5 |
462 | -- | 石藥集團(tuán)有限公司 | 17,754.7 |
470 | -- | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 17,417.9 |
496 | -- | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 16,351.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。