財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月10日發(fā)布了最新的中國500強(qiáng)排行榜,。今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集團(tuán)以1749億元的總收入排名第53位,。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)則以652億元營收排名第140位,。在食品行業(yè),頗受關(guān)注的是今年首次進(jìn)入中國500強(qiáng)(排名第482位)的海底撈,,2018年總收入達(dá)170億元,。好未來(第483位)則成為首家上榜中國500強(qiáng)的教育行業(yè)企業(yè)。
未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
?
排名 |
公司名稱 |
行業(yè) |
53 | 小米集團(tuán) | 電子和電子元器件 |
127 | 中國鐵塔股份有限公司 | 通訊和通訊設(shè)備 |
140 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
170 | 中國永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 | 專業(yè)連鎖銷售 |
173 | 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 | 煤炭 |
177 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 批發(fā)零售 |
205 | 東方海外(國際)有限公司 | 交通運(yùn)輸,、物流、倉儲(chǔ)業(yè) |
289 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 房地產(chǎn) |
290 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 汽車及零配件 |
318 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
327 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備,、器材制造 |
333 | 安道麥股份有限公司 | 化工 |
371 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
390 | 海越能源集團(tuán)股份有限公司 | 貿(mào)易 |
393 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
401 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 商業(yè)銀行 |
402 | 中國金屬資源利用有限公司 | 金屬 |
404 | 中國旭陽集團(tuán)有限公司 | 化工 |
429 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
431 | 海峽石油化工控股有限公司 | 貿(mào)易 |
446 | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 化工 |
450 | 瑞聲科技控股有限公司 | 電子和電子元器件 |
452 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備,、器材制造 |
455 | 木林森股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
456 | 漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
458 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 化工 |
462 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥,、生物制品,、醫(yī)療保健 |
464 | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 | 化工 |
466 | 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 | 建材及玻璃 |
467 | 中通快遞 | 交通運(yùn)輸、物流,、倉儲(chǔ)業(yè) |
470 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥,、生物制品,、醫(yī)療保健 |
475 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
480 | 申通快遞股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流,、倉儲(chǔ)業(yè) |
481 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
482 | 海底撈國際控股有限公司 | 食品飲料 |
483 | 好未來教育集團(tuán) | 傳媒文化,、教育 |
488 | 中原銀行股份有限公司 | 商業(yè)銀行 |
494 | 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司 | 汽車及零配件 |
495 | 金凰珠寶股份有限公司 | 其它制造業(yè) |
496 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥、生物制品,、醫(yī)療保健 |
497 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 紡織服裝 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。