2017年財富中國500強分行業(yè)榜:保險業(yè)
財富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
5 | 8 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 712,453 |
11 | 12 | 中國人壽保險股份有限公司 | 549,771 |
14 | 14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 443,323 |
20 | 20 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 267,014 |
46 | 35 | 新華人壽保險股份有限公司 | 146,173 |
51 | 42 | 中國太平保險控股有限公司 | 142,489.5 |
77 | 68 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 92,364.4 |
208 | 269 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 30,603.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。