2017年中國(guó)500強(qiáng)虧損公司
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
能源與資源類行業(yè)仍是虧損重災(zāi)區(qū)。
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月31日發(fā)布了最新的中國(guó)500強(qiáng)排行榜,。在所有上市公司中,,中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司虧損161億據(jù)虧損榜首位,能源行業(yè)仍然是虧損重災(zāi)區(qū),。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。
?
排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬(wàn)元) |
---|---|---|
155 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 16,114.76 |
391 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 11,456.19 |
91 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 9,906 |
398 | 中化化肥控股有限公司 | 4,635.88 |
21 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 3,806.79 |
125 | 云南云天化股份有限公司 | 3,359.49 |
108 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 2,623.33 |
282 | 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 | 2,606.82 |
68 | 中興通訊股份有限公司 | 2,357.42 |
411 | 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司 | 2,004.17 |
191 | 東方電氣股份有限公司 | 1,784.31 |
420 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 1,652.91 |
306 | 攜程國(guó)際有限公司 | 1,430.7 |
389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 1,249.45 |
137 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 1,055.17 |
362 | 五礦資源有限公司 | 1,014.28 |
265 | 一汽轎車股份有限公司 | 954.33 |
303 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 933.7 |
360 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 908.52 |
121 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 751.16 |
278 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 718.59 |
338 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 612.38 |
136 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 599.89 |
237 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 449.96 |
469 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 260.44 |
452 | 北大資源(控股)有限公司 | 238.24 |
340 | 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 | 229.12 |
172 | 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 163.48 |
479 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 26.91 |
500 | 亨得利控股有限公司 | 10.13 |
?
?