2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
226 | 155 | 海通證券股份有限公司 | 28,011.7 |
246 | 156 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 25,764.6 |
294 | 169 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 20,712 |
341 | -- | 中信建投證券股份有限公司 | 17,584.7 |
351 | 208 | 華泰證券股份有限公司 | 16,917 |
401 | 183 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 | 14,720 |
450 | 167 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 13,239.9 |
460 | 195 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 12,748.9 |
490 | 220 | 招商證券股份有限公司 | 11,695.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。