2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:通訊和通訊設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù)、公司總部,、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱,。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 708,421 |
16 | 17 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 352,285 |
19 | 19 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 274,196.8 |
68 | 60 | 中興通訊股份有限公司 | 101,233.2 |
79 | 71 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 88,449.4 |
216 | 227 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 | 29,402.2 |
234 | 287 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 26,746.4 |
287 | 320 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 21,108 |
343 | 380 | 烽火通信科技股份有限公司 | 17,361.1 |
446 | -- | 中茵股份有限公司 | 13,416.9 |
486 | -- | 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 | 11,823.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。