2017年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品飲料
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
50 | 40 | 萬洲國(guó)際有限公司 | 143,035.3 |
86 | 83 | 中國(guó)糧油控股有限公司 | 76,305.3 |
104 | 96 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 60,609.2 |
121 | 126 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 53,779.3 |
166 | 168 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 40,155.1 |
222 | 194 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 28,694 |
245 | 201 | 青島啤酒股份有限公司 | 26,106.3 |
255 | 252 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 24,543.8 |
258 | 236 | 中國(guó)食品有限公司 | 23,950.3 |
300 | 279 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 20,206.8 |
336 | 315 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 17,841.9 |
348 | 331 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 17,183.1 |
411 | 313 | 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司 | 14,293.7 |
427 | 409 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 13,833.6 |
441 | 423 | 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司 | 13,557.2 |
468 | 434 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 12,458.6 |
488 | 435 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 11,803.1 |
493 | 401 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 11,573.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。