2015年財富世界500強分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構。數(shù)字以各公司報告為準,,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字,。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官,、公司總部,、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,,請點擊相應公司名稱,。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.6 | 荷蘭 |
77 | 76 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 97,604.6 | 中國 |
105 | 107 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 80,635 | 中國 |
125 | 124 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 71,254.3 | 日本 |
132 | 108 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 69,755.4 | 日本 |
146 | 185 | 天津物產(chǎn)集團有限公司(TEWOO GROUP) | 65,300.8 | 中國 |
206 | 183 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 50,855.1 | 日本 |
213 | 173 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 49,158.8 | 日本 |
272 | 401 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 40,524.5 | 中國 |
339 | 345 | 浙江物產(chǎn)集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34,810.5 | 中國 |
350 | 362 | 住友商事(SUMITOMO) | 34,218.2 | 日本 |
441 | 460 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 27,016.3 | 韓國 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載,。