2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:家用電器
財(cái)富中文網(wǎng)
2014-07-14
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
35 | -- | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 121265 | 佛山市 |
36 | 41 | 珠海格力電器股份有限公司 | 120043 | 珠海市 |
61 | 60 | 青島海爾股份有限公司 | 86488 | 青島市 |
62 | 74 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 85504 | 惠州市 |
90 | 93 | 海爾電器集團(tuán)有限公司 | 62263 | 香港 |
96 | 99 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 58875 | 綿陽(yáng)市 |
101 | 106 | 國(guó)美電器控股有限公司 | 56401 | 香港 |
163 | 190 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 32595 | 香港 |
170 | 145 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 31052 | 香港 |
193 | 192 | 青島海信電器股份有限公司 | 28480 | 青島市 |
214 | 230 | 海信科龍電器股份有限公司 | 24360 | 佛山市 |
248 | 235 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 20007 | 深圳市 |
413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 合肥市 |
462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 香港 |
474 | -- | 無(wú)錫小天鵝股份有限公司 | 8728 | 無(wú)錫市 |
496 | -- | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 8383 | 杭州市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。