2012年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:交通運(yùn)輸,、倉儲(chǔ)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國500強(qiáng)專題
· 2012年中國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強(qiáng)”嗎,?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強(qiáng)
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融,、房地產(chǎn)、煤炭,、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
36 | 34 | 中國國際航空股份有限公司 | 97139.0 | 北京市 |
43 | 36 | 中國南方航空股份有限公司 | 92707.0 | 廣州市 |
50 | 42 | 中國東方航空股份有限公司 | 83975.0 | 上海市 |
69 | 35 | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 68908.0 | 天津市 |
111 | 88 | 大秦鐵路股份有限公司 | 45007.0 | 太原市 |
113 | 87 | 中國外運(yùn)股份有限公司 | 43629.0 | 北京市 |
136 | -- | 福建省廈門象嶼股份有限公司 | 33934.0 | 廈門市 |
160 | 110 | 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 | 28281.0 | 上海市 |
165 | 157 | 海南航空股份有限公司 | 26273.0 | ??谑?/td> |
182 | 183 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 23413.0 | 北京市 |
253 | 228 | 廣深鐵路股份有限公司 | 14691.0 | 深圳市 |
295 | 257 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 12291.0 | 上海市 |
432 | 387 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 7401.0 | 南京市 |
455 | 418 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7025.0 | 深圳市 |
462 | -- | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 6946.0 | 上海市 |
464 | 385 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 6913.0 | 杭州市 |
482 | 458 | 上海交運(yùn)股份有限公司 | 6547.0 | 上海市 |
499 | 434 | 北京首都國際機(jī)場股份有限公司 | 6215.0 | 北京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。