2012年中國500強(qiáng)專題
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強(qiáng)”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融,、房地產(chǎn),、煤炭、電力…)
· 中國500強(qiáng)官網(wǎng)及微博賬號大全
????當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)在歐債危機(jī)的陰影下可謂是岌岌可危,,金融海嘯大有卷土重來之勢,。但過去一年中國經(jīng)濟(jì)增長速度仍然令世界矚目,國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)47萬億,,比上年增長了9.2%,。而作為中國經(jīng)濟(jì)“驅(qū)動力”的中國500強(qiáng)企業(yè)都有著怎樣的表現(xiàn)?面臨何種壓力及挑戰(zhàn),?
????財(cái)富中文網(wǎng)帶您進(jìn)入今年的中國500強(qiáng)榜單解析:
1. 中石化,、中石油、中國移動位居2012年中國500強(qiáng)榜單前三甲
????今年入主前三甲的上述三家公司與其在2011年該榜的排名上并無差異,。中石化蟬聯(lián)榜首,、中石油及中國移動位居該榜第2名、第3名,。
2. 中國工商銀行首次沖入前五,,成為最賺錢公司
????不過,今年中國工商銀行的表現(xiàn)突出,,首次沖入前五,。并且憑借4,752億元的營業(yè)收入,(凈利潤為2,082億元),,在中國500強(qiáng)分榜——最賺錢的40家公司獨(dú)占鰲頭,,成為最賺錢的公司。
3. 招商局國際有限公司首次上榜,,凈利潤率排名第一
????縱觀今年的總排行榜,,我們發(fā)現(xiàn)第423位的招商局國際有限公司雖然首次上榜,但其利潤率(凈利潤率59%)超過其他全部上榜公司,,在利潤率最高的40家公司中排名位居第一,。
4. 58家新面孔的出現(xiàn)
????2012年中國500強(qiáng)榜單上出現(xiàn)了58家新面孔,包括中國水利水電建設(shè)股份有限公司(排名第32位),、新華人壽保險股份有限公司(排名第33位),、冠捷科技有限公司(排名第68位)等等。今年全部新上榜公司名單如下:
排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬元) |
凈利潤 (百萬元) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|
32 | 中國水利水電建設(shè)股份有限公司 | 113471.0 | 3619.0 | 基建,、建筑 |
33 | 新華人壽保險股份有限公司 | 109209.0 | 2799.0 | 金融 |
68 | 冠捷科技有限公司 | 69675.0 | 759.0 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品 |
81 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 55455.0 | 650.0 | 批發(fā)零售 |
95 | 國機(jī)汽車股份有限公司 | 50821.0 | 493.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
98 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 50720.0 | 2811.0 | 煤炭 |
136 | 福建省廈門象嶼股份有限公司 | 33934.0 | 178.0 | 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) |
142 | 恒逸石化股份有限公司 | 31513.0 | 1920.0 | 石油,、天然氣、化工 |
151 | 蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司 | 30055.0 | 331.0 | 港口 |
158 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 28588.0 | 1229.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
204 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 20118.0 | 1120.0 | 化工 |
206 | 尚德太陽能電力有限公司 | 19826.0 | -6418.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
215 | 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 18759.0 | 841.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
262 | 五礦資源有限公司 | 14048.0 | 3408.0 | 批發(fā)零售 |
266 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(美國) | 13596.0 | -4130.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
275 | 天津港發(fā)展控股有限公司 | 13159.0 | 578.0 | 港口 |
279 | 常州天合光能有限公司 | 12904.0 | -238.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
288 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 12708.0 | 452.0 | 電子和電子元器件 |
290 | 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 | 12664.0 | 536.0 | 旅游、酒店 |
292 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 12608.0 | 911.0 | 金屬 |
303 | 阿特斯太陽能有限公司 | 11965.0 | -572.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
309 | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 | 11688.0 | 346.0 | 批發(fā)零售 |
320 | 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> | 11313.0 | 973.0 | 煤氣供應(yīng)業(yè) |
338 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10528.0 | 761.0 | 化工 |
341 | 華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 | 10436.0 | 776.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
355 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9866.0 | 1069.0 | 房地產(chǎn) |
368 | 河南大有能源股份有限公司 | 9502.0 | 1283.0 | 煤炭 |
377 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 9175.0 | 405.0 | 食品飲料 |
380 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 8987.0 | 1482.0 | 房地產(chǎn) |
387 | 寧波建工股份有限公司 | 8676.0 | 116.0 | 基建,、建筑 |
389 | 中遠(yuǎn)國際控股有限公司 | 8644.0 | 316.0 | 房地產(chǎn) |
395 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 8481.0 | 98.0 | 批發(fā)零售 |
420 | 華夏幸福基業(yè)投資開發(fā)股份有限公司 | 7790.0 | 1358.0 | 基建,、建筑 |
421 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 7761.0 | 1223.0 | 紡織服裝 |
423 | 招商局國際有限公司 | 7707.0 | 4515.0 | 港口 |
429 | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 7470.0 | 65.0 | 批發(fā)零售 |
433 | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 | 7401.0 | 355.0 | 食品飲料 |
434 | 晶科能源控股有限公司 | 7385.0 | 273.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
441 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 7253.0 | 449.0 | 基建,、建筑 |
447 | 海潤光伏科技股份有限公司 | 7132.0 | 402.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
449 | 新疆中泰化學(xué)(集團(tuán))股份有限公司 | 7122.0 | 490.0 | 化工 |
452 | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 7045.0 | 1184.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
454 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | 7028.0 | 188.0 | 煤炭 |
458 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> | 6981.0 | 483.0 | 傳媒 |
461 | 北京昊華能源股份有限公司 | 6951.0 | 1302.0 | 煤炭 |
462 | 港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司 | 6946.0 | 103.0 | 交通運(yùn)輸,、倉儲業(yè) |
467 | 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 | 6854.0 | 505.0 | 汽車 |
468 | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812.0 | 567.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
470 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 6778.0 | 2481.0 | 化工 |
472 | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 6716.0 | 153.0 | 基建、建筑 |
474 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 6689.0 | 243.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
479 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 6573.0 | 256.0 | 金屬 |
480 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 6570.0 | 611.0 | 醫(yī)藥,、生物制品,、醫(yī)療保健 |
481 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 6569.0 | 232.0 | 化工 |
487 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 6442.0 | 434.0 | 批發(fā)零售 |
488 | 韓華新能源有限公司 | 6416.0 | -930.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
489 | 賽輪股份有限公司 | 6390.0 | 105.0 | 化工 |
500 | 昱輝光能公司 | 6208.0 | 2.0 | 機(jī)械設(shè)備制造 |
5. 中國500強(qiáng)投資價值漸顯——過去三年雖總利潤不斷上升,,不過連續(xù)三年總市值卻在下降
????2011年,盡管中國500強(qiáng)公司的總利潤增長了近13%,,但是總市值(以每年12月31日計(jì))卻比上一年下降了10.9%,。實(shí)際上過去三年,雖然上榜公司的總利潤每年都保持了增長,,但總市值卻連續(xù)三年下滑,。也就是說資本市場對于中國500強(qiáng)公司總體估值不斷下降??傮w而言,,目前中國500強(qiáng)公司的估值水平比三年前下降了四成以上,股票的價格相比三年前大都打折了,。
????中國政府已經(jīng)將未來經(jīng)濟(jì)增長速度的目標(biāo)大幅下調(diào),,各種認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)硬著陸的分析也隨之四起,一方面,,我們中國500強(qiáng)的市值變化反映了上述市場擔(dān)憂,;另一方面,中國500強(qiáng)的投資價值正在漸顯,。
6. 入圍門檻每年提高——比去年再次提高了14.7億至62.08億
????去年中國經(jīng)濟(jì)增長速度仍然令世界矚目,,繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。因此今年的中國500強(qiáng)排行榜的入圍門檻比去年再次提高了14.7億,,至62.08億,。
7. 中國500強(qiáng)收入占GDP的比例逐年提高——中國大型公司的成長速度總體上高于中小微型的公司
????今年,中國500強(qiáng)的總收入達(dá)23.7萬億,,比上一年增長25%,,占中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的50.4%??偫麧櫈?.1萬億,,比上一年增長了12.8%。實(shí)際上三年來,,中國500強(qiáng)收入在中國國內(nèi)生產(chǎn)總值中的占比逐年在提高,。導(dǎo)致這種現(xiàn)象有兩個可能的原因:1. 越來越多的大型公司在過去三年中上了市;2. 中國大型公司的成長速度總體上其實(shí)高于中小微型的公司,。?