2012年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:基建,、建筑
財富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值,、董事長、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國500強(qiáng)專題
· 2012年中國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強(qiáng)”嗎,?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強(qiáng)
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融、房地產(chǎn),、煤炭,、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 中國建筑股份有限公司 | 482837.0 | 北京市 |
6 | 4 | 中國中鐵股份有限公司 | 460720.0 | 北京市 |
7 | 5 | 中國鐵建股份有限公司 | 457366.0 | 北京市 |
13 | 13 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 295370.0 | 北京市 |
16 | 15 | 中國冶金科工股份有限公司 | 230178.0 | 北京市 |
32 | -- | 中國水利水電建設(shè)股份有限公司 | 113471.0 | 北京市 |
52 | 46 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 82857.0 | 上海市 |
79 | 64 | 中鐵二局股份有限公司 | 59521.0 | 成都市 |
107 | 104 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 46540.0 | 武漢市 |
115 | 115 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 43538.0 | 北京市 |
167 | 145 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 25098.0 | 北京市 |
214 | 186 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 18906.0 | 北京市 |
239 | 248 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16191.0 | 紹興縣 |
261 | 215 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14192.0 | 上海市 |
267 | 288 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13496.0 | 上海市 |
271 | 271 | 中國建筑國際集團(tuán)有限公司 | 13334.0 | 香港 |
347 | 392 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 10145.0 | 蘇州市 |
387 | -- | 寧波建工股份有限公司 | 8676.0 | 寧波市 |
420 | -- | 華夏幸福基業(yè)投資開發(fā)股份有限公司 | 7790.0 | 北京市 |
435 | 367 | 海洋石油工程股份有限公司 | 7385.0 | 天津市 |
441 | -- | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 7253.0 | 杭州市 |
446 | 474 | 中工國際工程股份有限公司 | 7175.0 | 北京市 |
472 | -- | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 6716.0 | 成都市 |
477 | 398 | 龍建路橋股份有限公司 | 6608.0 | 哈爾濱市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。