|
預算科目 | 2023年預算 | 備注 |
---|---|---|
公共財政預算收入合計 | 722? | |
一、稅收收入 | 697? | |
增值稅 | 232? | |
企業(yè)所得稅 | 42? | |
個人所得稅 | 5? | |
資源稅 | 272? | |
?其中:煤炭資源稅 | ||
城市維護建設稅 | ||
房產稅 | 15? | |
印花稅 | 4? | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 125? | |
土地增值稅 | ||
車船稅 | ||
耕地占用稅 | ||
契稅 | 2? | |
煙葉稅 | ||
環(huán)境保護稅 | ||
二、非稅收入 | 25? | |
專項收入 | ||
?其中:教育費附加收入 | ||
行政事業(yè)性收費收入 | 10? | |
罰沒收入 | 5? | |
國有資本經營收入 | ||
國有資源(資產)有償使用收入 | 10? | |
其他收入 |