|
指標名稱 | 單位 | 總量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
地區(qū)生產總值 | 億元 | 27.4 | 2 | 4.2 | 2 |
產業(yè)結構 | % | 13.1:24.0:62.9 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 非公布數據 | 5.4 | 6 | |
固定資產投資 | 億元 | 非公布數據 | 3.5 | 7 | |
商品房銷售額 | 億元 | 1.38 | 1 | -8.3 | 5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 3.42 | 1 | 2.1 | 5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 4.04 | 5 | 8.2 | 2 |
公共財政預算收入 | 萬元 | 25297 | 2 | 32.3 | 2 |
公共財政預算支出 | 萬元 | 69013 | 3 | -8.3 | 6 |
??鐵嶺縣統(tǒng)計局
??2025年4月23日