|
指標名稱 | 單位 | 總量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 非公布數(shù)據(jù) | -10.6 | 7 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 非公布數(shù)據(jù) | -14.5 | 5 | |
商品房銷售額 | 億元 | 6.30 | 1 | -3.6 | 3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 13.43 | 1 | -9.0 | 2 |
限額以上零售額 | 億元 | 5.23 | 3 | 18.8 | 1 |
公共財政預算收入 | 萬元 | 99028 | 1 | 21.3 | 1 |
公共財政預算支出 | 萬元 | 256885 | 3 | 10.4 | 3 |
??備注:從2024年7月高新區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)劃入開發(fā)區(qū)統(tǒng)計
??鐵嶺縣統(tǒng)計局
??2024年12月25日