|
單位:萬元
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
---|---|---|---|
一、收入 | 46033 | 14464 | 31569 |
????其中:?1、保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 14027 | 1799 | 12198 |
?????????? 2、利息及轉(zhuǎn)移收入 | 810 | 178 | 662 |
?????????? 3、財(cái)政補(bǔ)助收入 | 31196 | 12487 | 18709 |
?????????? 4、委托投資收益 | |||
?????????? 5、其他收入 | |||
?????????? 6、調(diào)入收入 | |||
?????????? 7、中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | |||
?????????? 8、中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | |||
?????????? 9、縣級財(cái)力彌補(bǔ)缺口 | |||
二、支出 | 43760 | 12191 | 31569 |
????其中:?1、社會保險(xiǎn)待遇支出 | 43760 | 12191 | 31569 |
?????????? 2、其他支出 | |||
?????????? 3、轉(zhuǎn)移支出 | |||
?????????? 4、中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | |||
?????????? 5、中央調(diào)劑資金支出 |