|
單位:萬元? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
項(xiàng)? ?目 | 2021年數(shù)額 | 2022年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 483 | 568 |
??????? 1.因公出國(境)費(fèi) | ||
??????? 2.公務(wù)接待費(fèi) | 50 | 49 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 433 | 519 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
?????????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 433 | 516 |
注:不含全縣機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費(fèi)