|
2018年鐵嶺縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
項(xiàng)??????? 目 | 2017年數(shù)額 | 2018年數(shù)額 |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計 | 1721 | 1502 |
??????? 1.因公出國(境)費(fèi) | ||
??????? 2.公務(wù)接待費(fèi) | 77 | 59 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 1644 | 1443 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
?????????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 1644 | 1443 |
注:不含全縣機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費(fèi) |