2012年全球最受贊賞公司:電信行業(yè)
《財(cái)富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Verizon Communications | 6.94 | 美國 |
2 | 3 | AT & T | 6.64 | 美國 |
3 | 1 | Telefónica | 6.36 | 西班牙 |
4 | 5 | Vodafone | 6.33 | 英國 |
5 | 8 | Nippon Telegraph & Telephone | 6.18 | 日本 |
6 | 6 | Comcast | 6.03 | 美國 |
7 | 4 | América Móvil | 6 | 墨西哥 |
8 | 9 | Deutsche Telekom | 5.9 | 德國 |
9 | 11 | KDDI | 5.89 | 日本 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間,。
查看相關(guān)榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
500強(qiáng)行業(yè)分布