2011年世界最受贊賞公司:財產(chǎn)險和意外險行業(yè)
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 美國 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 瑞士 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
3 | 4 | Travelers Cos. | 美國 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
4 | 7 | Allianz | 德國 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
5 | 12 | Tokio Marine Holdings | 日本 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
6 | 3 | Swiss Reinsurance | 瑞士 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
7 | 6 | Munich Re Group | 德國 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
8 | 8 | State Farm Insurance | 美國 | 保險:財產(chǎn)險和意外險 |
(#)-年份代表調(diào)研進行的時間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
500強行業(yè)分布