2008年世界500強(qiáng)中國(guó)上榜公司名單
2008-07-10
中國(guó)共有35家公司入榜,,其中中國(guó)石化名列500強(qiáng)第16位居中國(guó)榜首。
排序 | 公司名稱(chēng) | 500強(qiáng) 排名 |
營(yíng)業(yè)收入 百萬(wàn)美元 |
城市 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 16 | 159,260 | 北京 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 24 | 132,885 | 北京 |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 25 | 129,798 | 北京 |
4 | 鴻??萍技瘓F(tuán) | 132 | 51,828 | 臺(tái)北 |
5 | 中國(guó)工商銀行控股有限公司 | 133 | 51,526 | 北京 |
6 | 中國(guó)移動(dòng)通訊集團(tuán)公司 | 148 | 47,055 | 北京 |
7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 159 | 43,440 | 北京 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 171 | 41,307 | 北京 |
9 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 187 | 38,904 | 北京 |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 223 | 34,059 | 北京 |
11 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 226 | 33,861 | 廣州 |
12 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 257 | 30,204 | 北京 |
13 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 259 | 29,939 | 上海 |
14 | 和記黃埔有限公司 | 286 | 28,035 | 香港 |
15 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 288 | 27,856 | 北京 |
16 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司 | 300 | 26,811 | 臺(tái)北 |
17 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 303 | 26,391 | 長(zhǎng)春 |
18 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 324 | 24,808 | 臺(tái)北 |
19 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 341 | 23,732 | 北京 |
20 | 廣達(dá)電腦公司 | 344 | 23,665 | 龜山 |
21 | 來(lái)寶集團(tuán) | 349 | 23,497 | 香港 |
22 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 356 | 23,335 | 北京 |
23 | 華碩電腦公司 | 363 | 22,993 | 臺(tái)北 |
24 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 373 | 22,607 | 上海 |
25 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 385 | 22,128 | 北京 |
26 | 臺(tái)塑石化股份有限公司 | 395 | 21,344 | 麥寮 |
27 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 398 | 21,202 | 北京 |
28 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 405 | 20,840 | 北京 |
29 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 409 | 20,637 | 北京 |
30 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 412 | 20,517 | 北京 |
31 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 426 | 19,991 | 北京 |
32 | 怡和集團(tuán) | 437 | 19,445 | 香港 |
33 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 476 | 17,577 | 北京 |
34 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 | 480 | 17,515 | 北京 |
35 | 聯(lián)想集團(tuán) | 499 | 16,788 | 香港 |
500強(qiáng)行業(yè)分布