我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

立即打開(kāi)
2007年?duì)I業(yè)收入增幅最大的公司

2007年?duì)I業(yè)收入增幅最大的公司

2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜營(yíng)業(yè)收入增幅最大的公司名單,。
排序  

世界500強(qiáng)排名

比2005年增減(%)

2006年收入(百萬(wàn)美元)

1 UNICREDIT GROUP 97 165.9 59,119.3
2 ALLIANCE BOOTS 328 142.6 21,754.0
3 XSTRATA 414 119.0 17,632.0
4 MITTAL STEEL 99 109.3 58,870.0
5 KOC HOLDINGS 190 90.2 34,389.8
6 SUPERVALU 167 88.3 37,406.0
7 GOLDMAN SACHS GROUP 72 59.8 69,353.0
8 GAZPROM 52 59.6 81,115.0
9 UNITEDHEALTH GROUP 66 57.7 71,542.0
10 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL 469 55.1 16,038.9
11 ASUSTEK COMPUTER 427 54.8 17,224.7
12 CVRD 359 53.6 19,651.0
13 HUMANA 332 48.5 21,416.5
14 MERRILLYNCH 70 47.7 70,591.0
15 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 288 46.8 23,761.6
16 COMMERZBANK 216 46.5 30,352.5
17 MORGAN STANLEY 61 46.1 76,688.0
18 GRUPO FERROVIAL 441 45.4 16,634.4
19 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 132 44.1 46,709.0
20 AT&T 86 43.8 63,055.0
21 BEARS STEARNS 445 43.3 16,551.4
22 HON HAI PRECISION INDUSTRY 154 43.2 40,595.6
23 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 277 42.6 24,475.5
24 OLD MUTUAL 173 40.5 36,646.2
25 BANK OF AMERICA CORP. 21 39.3 117,017.0
26 PTT 207 38.7 32,045.6
27 APPLE 367 38.6 19,315.0
28 BANK OF IRELAND GROUP 490 38.4 15,296.8
29 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 118 37.4 52,101.5
30 JARDINE MATHESON 457 36.5 16,281.0
31 TELEFONICA 77 35.9 66,372.3
32 SCHLUMBERGER 370 34.3 19,230.5
33 CHINA RAILWAY ENGENEERING 342 34.2 20,520.4
34 RELIANCE INDUSTRIES 269 34.0 25,158.9
35 PKN ORLEN GROUP 432 33.8 17,055.0
36 SINOPEC 17 33.3 131,636.0
37 FPL GROUP 480 32.6 15,710.0
38 DEUTSCHE POST 57 32.5 79,502.2
39 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 384 32.5 18,735.7
40 CHINA NATIONAL PETROLEUM 24 32.3 110,520.2
41 LINDE GROUP 485 32.2 15,606.6
42 COUNTRYWIDE FINANCIAL 278 31.9 24,444.6
43 EDXIA GROUP 36 31.6 95,846.6
44 SEVEN & I HOLDINGS 134 31.4 45,635.2
45 SOCIETE GENERALE 49 31.1 84,485.7
46 BANK OF NOVA SCOTIA 357 31.1 19,736.2
47 ROYAL BANK OF CANADA 208 31.0 31,642.6
48 HERAEUS HOLDING 493 31.0 15,155.6
49 CRH 293 30.9 23,508.9
50 WACHOVIA CORP. 131 30.4 46,810.0
? 世界500強(qiáng)中位數(shù) ? 10.6 26,530.5
掃描二維碼下載財(cái)富APP