2006中國(guó)上市公司100強(qiáng)市值最大的10家公司
2006-07-01
2006中國(guó)上市公司100強(qiáng)市值最大的10家公司,。
排名 | 公司 | 市值(百萬元) | 榜上名次 |
1 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1,182,595.719 | 2 |
2 | 中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公司 | 757,280.663 | 3 |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 631,108.710 | 6 |
4 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 404,033.366 | 1 |
5 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 239,951.645 | 4 |
6 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 224,224.962 | 11 |
7 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 190,728.862 | 8 |
8 | 交通銀行股份有限公司 | 167,965.902 | 19 |
9 | 中銀香港(控股)有限公司 | 163,886.469 | 37 |
10 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 160,902.681 | 16 |
500強(qiáng)行業(yè)分布