我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

立即打開
2001中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜

2001中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜

2001-12-01
2001中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜,。
2001
排名
公司名稱 收入
百萬(wàn)元
凈利潤(rùn)
百萬(wàn)元
市值
百萬(wàn)元
上市地
1 中國(guó)石油化工股份有限公司 322,932.00 19,004.00 104,607.00 香港 上海 紐約 倫敦
2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 241,992.00 55,231.00 242,391.27 香港 紐約
3 中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公司 64,984.00 18,027.00 840,450.98 香港 紐約
4 寶山鋼鐵股份有限公司 30,940.53 2,992.10 67,815.04 上海
5 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 28,868.70 912.15 39,049.61 香港 紐約
6 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 23,692.46 3,234.05 158,014.89 香港 紐約
7 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 21,689.96 420.78 2,837.30 香港
8 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 19,918.87 856.51 25,157.43 香港 紐約 上海
9 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 17,828.95 1,757.13 20,987.59 香港
10 中信泰富有限公司 16,978.08 3,637.86 64,399.00 香港
11 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 15,378.50 647.75 12,815.00 香港 紐約
12 中國(guó)南方航空股份有限公司 15,178.32 501.77 8,494.68 香港 紐約
13 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 13,396.25 -835.99 16,762.23 香港 紐約 深圳
14 華能國(guó)際電力股份有限公司 12,553.25 2,515.83 22,499.35 香港 紐約
15 北京首鋼股份有限公司 11,916.58 758.73 26,033.70 深圳
16 五礦龍騰科技股份有限公司 11,749.70 207.73 10,814.26 上海
17 中國(guó)東方航空股份有限公司 11,200.06 175.53 20,517.57 香港 紐約 上海
18 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 10,707.21 274.24 26,576.52 上海
19 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 9,767.60 491.4 9,268.67 香港 深圳
20 中石化冠德控股有限公司 9,143.63 192.65 648.8 香港
21 TCL國(guó)際控股有限公司 9,088.49 453.69 4,541.46 香港
22 錦州石化股份有限公司 9,063.54 65.93 5,047.88 深圳
23 康佳集團(tuán)股份有限公司 9,016.55 224.88 8,428.80 深圳
24 儀征化纖股份有限公司 9,014.47 840.23 19,093.87 香港 上海?
25 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 8,954.27 461.97 6,636.56 深圳
26 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 8,805.24 303.16 6,492.67 深圳
27 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 8,185.69 102.3 19,050.06 香港 上海
28 中國(guó)石化北京燕化石油化工股份有限公司 7,824.55 347.76 2,789.59 香港 紐約
29 上海建工股份有限公司 7,767.29 226.28 6,648.06 上海?
30 東方通信股份有限公司 7,713.90 378.62 15,203.99 上海
31 攀枝花新鋼釩股份有限公司 7,587.67 461.05 7,429.16 深圳?
32 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 7,208.43 147.29 7,944.00 上海
33 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 7,155.51 434.82 11,895.00 上海
34 本鋼板材股份有限公司 6,993.59 349.81 6,604.87 深圳?
35 唐山鋼鐵股份有限公司 6,946.62 592.54 10,830.64 深圳
36 武漢鋼鐵股份有限公司 6,925.28 706.89 13,211.83 上海
37 山東國(guó)際電源開發(fā)股份有限公司 6,862.55 1,339.23 6,856.76 香港?
38 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 6,815.57 147.65 6,863.84 深圳
39 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 6,601.49 284.32 5,824.58 香港?
40 浙江中大(集團(tuán))股份有限公司 6,521.68 72.08 3,848.39 上海
41 哈藥集團(tuán)股份有限公司 6,444.46 228.06 6,221.87 上海
42 長(zhǎng)城科技股份有限公司 6,384.76 230.17 3,239.33 香港?
43 珠海格力電器股份有限公司 6,342.59 254.87 5,519.74 深圳
44 華晨中國(guó)汽車控股有限公司 6,306.43 958.63 7,866.75 香港
45 湖南華菱管線股份有限公司 6,193.38 364.23 10,801.09 深圳
46 邯鄲鋼鐵股份有限公司 5,856.68 752.62 11,788.37 上海
47 石家莊煉油化工股份有限公司 5,766.36 -207.74 6,892.03 深圳
48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 5,710.41 957.9 50,007.50 上海
49 北京大唐發(fā)電股份有限公司 5,694.20 1,375.30 11,088.33 香港 倫敦
50 中化國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 5,682.75 130.6 6,521.38 上海
51 北京控股有限公司 5,528.78 225.94 4,687.59 香港
52 上海華晨集團(tuán)股份有限公司 5,511.42 225.94 5,740.64 上海
53 粵海投資有限公司 5,247.83 -1,438.49 4,646.35 香港
54 廈門建發(fā)股份有限公司 5,148.82 103.28 5,860.80 上海
55 上海廣電電子股份有限公司 5,055.65 300.88 9,947.85 上海
56 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 4,936.82 291.46 6,104.16 深圳
57 青島海爾電冰箱股份有限公司 4,828.38 424.09 11,858.84 上海
58 兗州煤業(yè)股份有限公司 4,704.20 748.36 20,715.99 香港 上海 紐約
59 上海市醫(yī)藥股份有限公司 4,607.77 184.84 4,763.21 上海
60 天津汽車夏利股份有限公司 4,533.68 280.85 10,571.65 深圳
61 萊蕪鋼鐵股份有限公司 4,525.41 527.15 12,762.82 上海
62 深圳市中興通訊股份有限公司 4,523.43 354.15 15,738.14 深圳
63 慶鈴汽車股份有限公司 4,411.62 512.47 2,081.27 香港
64 青島海信電器股份有限公司 4,300.54 125.34 5,728.27 上海
65 廣東電力發(fā)展股份有限公司 4,288.09 970.29 27,647.37 深圳
66 上海市第一百貨商店股份有限公司 4,269.92 58.67 5,796.66 上海
67 廣州藥業(yè)股份有限公司 4,222.86 135.25 660.72 香港 上海
68 中信嘉華銀行有限公司 3,986.84 564.39 7,361.89 香港
69 宜賓五糧液股份有限公司 3,953.64 768.11 18,979.20 深圳
70 杭州鋼鐵股份有限公司 3,928.79 370.74 6,743.78 上海
71 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 3,873.30 301.23 7,743.78 深圳
72 廣東科龍電器股份有限公司 3,869.50 -688 8,306.25 香港 深圳
73 深圳開發(fā)科技股份有限公司 3,864.11 150.87 14,797.90 深圳
74 浙江錢江摩托股份有限公司 3,749.28 138.98 3,785.60 深圳
75 重慶鋼鐵股份有限公司 3,722.76 198.69 344.17 香港
76 上海輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司 3,704.35 -430.74 11,971.02 上海
77 上海上菱電器股份有限公司 3,628.28 275.87 7,715.13 上海
78 上海華聯(lián)商廈股份有限公司 3,619.56 114.81 5,207.51 上海
79 上海豫園旅游商城股份有限公司 3,616.41 104.42 5,518.85 上海
80 越秀投資有限公司 3,585.59 118.31 2,422.22 香港
81 江西銅業(yè)股份有限公司 3,524.51 108.66 1,781.26 香港
82 天津渤海化工(集團(tuán))股份有限公司 3,499.94 178.09 12,099.12 香港 上海
83 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 3,459.17 882.55 19,856.88 上海
84 廈門華僑電子股份有限公司 3,452.25 -292.73 4,416.45 上海
85 青島啤酒股份有限公司 3,448.26 61.99 6,501.74 香港 上海
86 東風(fēng)汽車股份有限公司 3,446.31 373.84 7,530.00 上海
87 浙江東南發(fā)電股份有限公司 3,400.22 621.71 7,321.15 上海
88 南京鋼鐵股份有限公司 3,389.78 208.96 3,813.60 上海
89 廣東韶鋼松山股份有限公司 3,346.43 225.3 4,118.71 深圳
90 北汽福田車輛股份有限公司 3,321.95 90.76 3,699.35 上海
91 清華同方股份有限公司 3,318.85 35.98 16,970.21 上海
92 福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司 3,201.61 -252.11 5,171.42 上海
93 中海發(fā)展股份有限公司 3,190.85 281.97 3,724.49 香港
94 華源凱馬機(jī)械股份有限公司 3,179.36 85.61 1,917.87 上海
95 一汽轎車股份有限公司 3,151.76 286.04 10,529.93 深圳
96 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 3,139.93 1,203.43 13,522.18 香港
97 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 3,122.79 173.92 4,797.52 上海
98 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 3,107.99 88.45 5,359.37 上海
99 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 3,107.21 154.7 4,873.81 深圳
100 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 3,028.91 39.09 435.12 香港
掃描二維碼下載財(cái)富APP