我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

立即打開
2000年世界500強贏利最多的公司

2000年世界500強贏利最多的公司

2000-12-01
2000年世界500強贏利最多的公司。
排序 公司名稱

500強
排名

1999利潤
百萬美元

比1998利潤
增減(%)

1 GENERAL ELECTRIC 9 10,717.0 15.3
2 CITIGROUP 18 9,867.0 69.9
3 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 11 8,584.0 2,352.6
4 SBC COMMUNICATIONS 42 8,159.0 102.8
5 EXXON MOBIL 3 7,910.0 24.2
6 BANK OF AMERICA CORP. 39 7,882.0 52.6
7 MICROSOFT 216 7,785.0 73.4
8 INTL. BUSINESS MACHINES 16 7,712.0 21.9
9 E.I. DU PONT DE NEMOURS 123 7,690.0 71.7
10 PHILIP MORRIS 29 7,675.0 42.9
11 INTEL 116 7,314.0 20.5
12 FORD MOTOR 4 7,237.0 (67.2)
13 DAIMLERCHRYSLER 5 6,129.1 8.4
14 GENERAL MOTORS 1 6,002.0 103.0
15 MERCK 100 5,890.5 12.2
16 CABLE & WIRELESS 315 5,758.9 283.4
17 CHASE MANHATTAN CORP. 93 5,446.0 44.0
18 HSBC HOLDINGS 68 5,407.8 25.3
19 WAL-MART STORES 2 5,377.0 21.4
20 MERCK 112 5,268.3 3,402.2
21 ING GROUP 27 5,250.2 80.4
22 AMERICAN INTL. GROUP 60 5,055.4 34.3
23 BP AMOCO 17 5,008.0 53.6
24 MORGAN STANLEY DEAN WITTER 91 4,791.0 46.2
25 LUCENT TECHNOLOGIES 74 4,766.0 391.3
26 NOVARTIS 192 4,432.3 5.9
27 VERIZON COMMUNICATIONS 97 4,202.0 41.7
28 UBS 125 4,193.3 100.6
29 BRISTOL-MYERS SQUIBB 206 4,167.0 32.7
30 JOHNSON & JOHNSON 126 4,167.0 36.2
31 LLOYDS TSB GROUP 181 4,068.0 15.8
32 GTE 152 4,032.8 85.7
33 WORLDCOM 79 4,013.0 -
34 FANNIE MAE 81 3,911.9 14.4
35 VOLVO 305 3,897.1 258.8
36 ROCHE GROUP 239 3,836.6 26.6
37 PROCTER & GAMBLE 75 3,763.0 (0.4)
38 WELLS FARGO 189 3,747.0 92.2
39 TOYOTA MOTOR 8 3,653.4 31.1
40 HEWLETT-PACKARD 44 3,491.0 18.5
41 BANK ONE CORP. 142 3,479.0 11.9
42 CREDIT SUISSE? 43 3,475.1 64.2
43 BELLSOUTH 156 3,448.0 (2.2)
44 AT&T 28 3,428.0 (46.4)
45 NIPPON LIFE 20 3,405.4 311.5
46 BT 110 3,311.3 (32.9)
47 ZURICH FINANCIAL SERVICES 65 3,260.0 306.5
48 FIRST UNION CORP. 188 3,223.0 11.5
49 PFIZER 285 3,179.0 (5.1)
50 NESTLE 41 3,144.3 6.2
? 全球500強中位數(shù)  ? 610.5 ?
掃描二維碼下載財富APP