1998全球最受贊賞的公司光榮榜
1998-02-01
1998全球最受贊賞的公司光榮榜,。
光榮榜 | |
航天航空制造? | Boeing |
航空公司 | British Airway |
飲料/食品服務(wù) | Coca-Cola |
化學(xué)品 | E.I.du Pont de Nemours |
商業(yè)銀行 | J.P Morgan |
電腦,、辦公設(shè)備/數(shù)據(jù)服務(wù) | Microsoft |
電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備? | General Electric |
工程,、建筑 | Fluor |
食品 | General Mills |
工業(yè)和農(nóng)業(yè)設(shè)備 | Caterpillar |
郵遞,、包裹和貨運(yùn) | Federal Express |
金屬/金屬制品 | Nucor |
機(jī)動車輛和零部件 | Toyota Motor |
煉油業(yè) | Royal Dutch/Shell Group |
制藥/保健品 | Pfizer |
證券公司/多種經(jīng)營財務(wù)公司 | Berkshire Hathaway |
科研、攝影,、和控制器材 | Minnesota Min.&Mfg |
肥皂,、化妝品 | Procter&Gamble |
電訊 | SBC Communications |
500強(qiáng)行業(yè)分布