我想看一级黄色片_欧美性爱无遮挡电影_色丁香视频网站中文字幕_视频一区 视频二区 国产,日本三级理论日本电影,午夜不卡免费大片,国产午夜视频在线观看,18禁无遮拦无码国产在线播放,在线视频不卡国产在线视频不卡 ,,欧美一及黄片,日韩国产另类

立即打開
1997年世界500強資產(chǎn)收益率最高的公司

1997年世界500強資產(chǎn)收益率最高的公司

1997-11-12
1997年世界500強資產(chǎn)收益率最高的公司。
排序 公司名稱

500強排名

利潤占
資產(chǎn)的

1 GLAXO WELLCOME 331 22.1%
2 INTEL 161 21.7%
3 COCA-COLA 196 21.6%
4 BRISTOL-MYERS SQUIBB 264 19.4%
5 ABBOTT LABORATORIES 409 16.9%
6 MERCK 175 15.9%
7 JOHNSON&JOHNSON 152 14.4%
8 PFIZER 395 13.2%
9 COMPAQ COMPUTER 200 12.5%
10 SMITHKLINE BEECHAM 354 11.9%
11 KIMBERLY-CLARK 323 11.9%
12 KOC HOLDING 362 11.8%
13 PHILIP MORRIS 30 11.5%
14 MINNESOTA MINING&MFG 288 11.4%
15 ANHEUSER-BUSCH 416 11.4%
16 PROCTER&GAMBLE 65 11.0%
17 MARKS&SPENCER 352 10.7%
18 ROCHE HOLDING 338 10.7%
19 AT&T 17 10.6%
20 PETRONAS 385 10.6%
21 ALBERSON'S 306 10.5%
22 WALGREEN 377 10.2%
23 HOME DEPOT 179 10.0%
24 PDVSA 73 9.9%
25 EMERSON ELECTRIC 402 9.7%
26 WINN-DIXIE STORES 335 9.7%
27 HANSON 274 9.6%
28 PHILLIPS PETROLEUM 252 9.6%
29 GEC(GENERAL ELECTRIC CO.) 472 9.6%
30 E.I.DU PONT DE NEMOURS 55 9.6%
31 HEWLETT-PACKARD 60 9.3%
32 IBP 349 9.1%
33 GILLETTE 476 9.1%
34 PUBLIX SUPER MARKETS 432 9.1%
35 AMERICAN HOME PRODUCTS 292 9.1%
36 VOLVO 136 9.1%
37 MCDONALD'S 426 9.0%
38 AMERITECH 267 9.0%
39 SBCC COMMUNICATIONS 297 8.9%
40 EASTMAN KODAK 245 8.9%
41 AMOCO 77 8.8%
42 BELLSOUTH 187 8.8%
43 SYSCO 315 8.3%
44 SAFEWAY 218 8.3%
45 TRW 441 8.1%
46 BT 130 8.1%
47 UNILEVER 31 8.1%
48 ALLIEDSIGNAL 295 8.0%
49 EXXON 8 7.9%
50 WAL-MART STORES 11 7.7%
全球最大500家公司中位數(shù) 1.7%
掃描二維碼下載財富APP