財(cái)富中文網(wǎng)于北京時間7月25日發(fā)布了2024年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜,。該榜單采用與《財(cái)富》世界500強(qiáng)一脈相承的制榜方法,同時包括了上市和非上市企業(yè)。依據(jù)這個榜單及其數(shù)據(jù),,人們可以了解中國最大企業(yè)的最新發(fā)展趨勢,。
此次,《財(cái)富》中國500強(qiáng)中共計(jì)有57家上榜公司未能盈利,。虧損榜前十家公司中,,共有一家化學(xué)品公司、兩家車企和七家房地產(chǎn)公司,。中國房地產(chǎn)企業(yè)遭遇的流動性危機(jī)是導(dǎo)致行業(yè)持續(xù)減速的重要原因,。
(下載安裝“財(cái)富Plus”APP,免費(fèi)獲得2024年《財(cái)富》中國500強(qiáng)完整榜單,,及行業(yè)榜,、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司,、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)
排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬美元) |
15 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 3,666 |
312 | 蔚來集團(tuán) | 2,987.2 |
336 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 | 2,980.1 |
297 | 世茂集團(tuán)控股有限公司 | 2,970.7 |
400 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 2,848.4 |
358 | 雅居樂集團(tuán)控股有限公司 | 1,949.5 |
452 | 小鵬汽車有限公司 | 1,465.7 |
76 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 1,349.9 |
481 | 中國奧園集團(tuán)股份有限公司 | 1,346.7 |
266 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 | 1,269 |
334 | 龍光集團(tuán)有限公司 | 1,262.1 |
285 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 1,233.5 |
387 | 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1,196.2 |
191 | 中國東方航空股份有限公司 | 1,153.8 |
162 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 1,125.7 |
286 | 極兔速遞環(huán)球有限公司 | 1,101 |
310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 917.1 |
222 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 902.6 |
333 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 895.4 |
403 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 851.5 |
18 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 841.2 |
352 | 融信中國控股有限公司 | 836.2 |
274 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 747.6 |
126 | 臺灣中油股份有限公司 | 656.7 |
197 | 牧原食品股份有限公司 | 602.2 |
279 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 599.7 |
161 | 中國南方航空股份有限公司 | 584.8 |
287 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 577.7 |
394 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 404.7 |
64 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 391.6 |
201 | 新紫光集團(tuán)有限公司 | 363.9 |
404 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 346 |
306 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 336.7 |
424 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 307.1 |
399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 238.7 |
494 | 新濠國際發(fā)展有限公司 | 222.8 |
366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 219.6 |
491 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 215.5 |
384 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 211.1 |
246 | 永輝超市股份有限公司 | 187.7 |
496 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 181 |
381 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 148.3 |
169 | 中國國際航空股份有限公司 | 146.7 |
243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 143 |
357 | 仁恒置地集團(tuán)有限公司 | 131.9 |
330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 94.3 |
95 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 93 |
328 | 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 92.1 |
93 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 83.1 |
413 | 金輝控股(集團(tuán))有限公司 | 82.1 |
401 | 禾豐食品股份有限公司 | 64.6 |
430 | 電訊盈科有限公司 | 60.2 |
221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 56.4 |
226 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 53.3 |
325 | 大明國際控股有限公司 | 30.9 |
338 | 中國東方集團(tuán)控股有限公司 | 22.6 |
346 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 8 |
附注:
榜單所列虧損額均來自上市公司2023年財(cái)報(bào)。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有,。未經(jīng)許可,,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制及建立鏡像等任何使用,。