2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā)商:多元化
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
175 | 179 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 23,090.6 |
183 | 181 | Wesco International公司(Wesco International) | 22,385.2 |
247 | 220 | Global Partners公司(Global Partners) | 16,492.2 |
248 | 272 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 16,478 |
305 | 319 | LKQ公司(LKQ) | 13,866 |
367 | 378 | Graybar Electric公司(Graybar Electric) | 11,042.4 |
421 | 458 | A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) | 9,286.6 |
429 | 449 | Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) | 9,119.8 |
488 | -- | 法思諾公司(Fastenal) | 7,346.7 |
489 | 495 | Watsco公司(Watsco) | 7,283.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。