2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:專業(yè)零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信,。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
48 | 43 | 家得寶(HOME DEPOT) | 157403.0 | 美國(guó) |
108 | 101 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) | 97059.0 | 美國(guó) |
129 | 147 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 88077.6 | 日本 |
214 | 308 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 62809.9 | 加拿大 |
285 | 280 | TJX公司(TJX) | 49936.0 | 美國(guó) |
311 | 258 | 百思買(BEST BUY) | 46298.0 | 美國(guó) |
314 | 287 | 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) | 46135.0 | 荷蘭 |
393 | 419 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 37844.9 | 美國(guó) |
444 | 438 | Inditex公司(INDITEX) | 34118.8 | 西班牙 |
453 | 393 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33523.4 | 中國(guó) |
498 | 432 | CarMax公司(CARMAX) | 31126.4 | 美國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化