2023年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財富中文網(wǎng)
2023-08-02
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財富Plus”,,安裝官方APP,第一時間獲得通知,,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 530008.8 | 中國 |
55 | 95 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 150902.1 | 法國 |
59 | 90 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 147790.0 | 意大利 |
83 | 89 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113674.0 | 中國 |
237 | 368 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 58901.2 | 德國 |
242 | 290 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57615.8 | 日本 |
246 | 304 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 56741.3 | 西班牙 |
258 | 249 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54649.8 | 韓國 |
323 | 326 | 中國華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 45113.4 | 中國 |
324 | 427 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 45105.0 | 法國 |
367 | 495 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 40351.8 | 德國 |
374 | -- | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 40069.2 | 韓國 |
401 | -- | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 37338.1 | 荷蘭 |
424 | -- | 西班牙能源集團(tuán)(NATURGY ENERGY GROUP) | 35723.0 | 西班牙 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財富》世界500強(qiáng)專題