2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子,、電氣設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,,安裝官方APP,,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù),。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
25 | 18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234129.3 | 韓國(guó) |
27 | 20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222535.3 | 中國(guó) |
140 | 116 | 索尼(SONY) | 85254.9 | 日本 |
153 | 113 | 日立(HITACHI) | 80388.6 | 日本 |
204 | 187 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64952.8 | 韓國(guó) |
218 | 193 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 61902.6 | 日本 |
278 | 245 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51393.0 | 中國(guó) |
333 | 311 | 和碩(PEGATRON) | 44272.5 | 中國(guó) |
360 | 266 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 41631.3 | 中國(guó) |
368 | 324 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40326.3 | 中國(guó) |
407 | 351 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36966.7 | 日本 |
419 | 405 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36200.7 | 中國(guó) |
421 | 420 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 35944.9 | 法國(guó) |
425 | 417 | 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 35466.0 | 美國(guó) |
479 | -- | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31817.4 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題
[解讀]中國(guó)大公司數(shù)量企穩(wěn),,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力急需強(qiáng)化