2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:保險業(yè)
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值,、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,110,568 |
12 | 9 | 中國人壽保險股份有限公司 | 826,055 |
18 | 18 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 620,859 |
31 | 32 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 455,372 |
53 | 48 | 中國太平保險控股有限公司 | 256,276.7 |
65 | 55 | 新華人壽保險股份有限公司 | 214,319 |
83 | 83 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 167,935.6 |
109 | -- | 陽光保險集團股份有限公司 | 128,578 |
260 | 257 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 49,615.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。