2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱,。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
7 | 7 | 京東集團股份有限公司 | 1,046,236 |
10 | 11 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 868,687 |
23 | 21 | 騰訊控股有限公司 | 554,552 |
49 | 39 | 小米集團 | 280,044 |
63 | 68 | 美團 | 219,955 |
107 | 148 | 拼多多 | 130,557.6 |
113 | 110 | 百度集團股份有限公司 | 123,675 |
142 | 155 | 網(wǎng)易公司 | 96,495.8 |
144 | 167 | 快手科技 | 94,182.5 |
171 | 209 | 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 80,354.8 |
178 | 208 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 76,566.6 |
220 | 169 | 貝殼控股有限公司 | 60,668.8 |
312 | 334 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 | 40,269 |
429 | 393 | 愛奇藝有限公司 | 28,997.6 |
492 | -- | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 24,221.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。