2023年財(cái)富中國(guó)上市500強(qiáng)分行業(yè)榜:交通運(yùn)輸,、物流,、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng),、雇員人數(shù),、公司總部,、官方網(wǎng)站、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)專題
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)完整榜單
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)虧損公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2023年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
25 | 28 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 538,148.1 |
36 | 37 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 391,058.5 |
52 | 61 | 順豐控股股份有限公司 | 267,490.4 |
127 | 111 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 108,816.7 |
157 | 136 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 87,059 |
158 | 193 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 85,397.8 |
176 | 183 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 76,776.2 |
180 | 175 | 大秦鐵路股份有限公司 | 75,757.7 |
237 | 230 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 54,485 |
242 | 279 | 圓通速遞股份有限公司 | 53,539.3 |
246 | 185 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 52,897.6 |
270 | 320 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 47,784.5 |
273 | 299 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 47,433.7 |
284 | 201 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 46,111 |
339 | 360 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 37,279.8 |
344 | 348 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 36,997.7 |
360 | 396 | 中通快遞(開(kāi)曼)有限公司 | 35,377 |
374 | 455 | 申通快遞股份有限公司 | 33,670.7 |
394 | 433 | 渤海租賃股份有限公司 | 31,921.8 |
423 | 465 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | 29,708.4 |
442 | -- | 海豐國(guó)際控股有限公司 | 27,664.2 |
472 | 491 | 寧波舟山港股份有限公司 | 25,704.2 |
473 | 336 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 25,633.8 |
478 | 499 | 淮河能源(集團(tuán))股份有限公司 | 25,356.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。