2023年財富美國500強分行業(yè)榜:證券
財富中文網
2023-06-05
財富中文網(myichu.cn)于北京時間6月5日與英文網全球同步發(fā)布2023年《財富》美國500強排行榜,。
2023年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
175 | 188 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 22,307 |
229 | 184 | 貝萊德(BlackRock) | 17,873 |
333 | 303 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 12,411 |
356 | 386 | 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) | 11,627 |
363 | 356 | 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) | 11,308 |
401 | 384 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,636 |
440 | 442 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 8,600.8 |
456 | 411 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 8,275.3 |
496 | 138 | KKR公司(KKR) | 7,273.4 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,,任何機構不得全部或部分轉載,。