2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:管道運(yùn)輸
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜,。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2023年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
43 | 54 | 美國(guó)能源運(yùn)輸公司(Energy Transfer) | 89,876 |
72 | 89 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 58,186 |
74 | 88 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 57,342 |
122 | 233 | Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) | 33,428 |
173 | 224 | Oneok燃?xì)夤荆∣neok) | 22,386.9 |
188 | 216 | Targa Resources公司(Targa Resources) | 20,929.8 |
214 | 223 | 金德?tīng)枺Ω↘inder Morgan) | 19,200 |
276 | 344 | DCP Midstream公司(DCP Midstream) | 14,993 |
370 | 347 | Williams公司(Williams) | 10,965 |
406 | 485 | EnLink Midstream公司(EnLink Midstream) | 9,542.1 |
467 | -- | NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) | 7,947.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。