2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(myichu.cn)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
28 | 33 | 房利美(Fannie Mae) | 121,596 |
45 | 56 | 房地美(Freddie Mac) | 86,717 |
59 | 87 | StoneX集團(tuán)(StoneX Group) | 66,036 |
77 | 85 | 美國(guó)運(yùn)通公司(American Express) | 55,625 |
193 | 177 | 威達(dá)信集團(tuán)(Marsh & McLennan) | 20,720 |
235 | 236 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 17,526 |
289 | 277 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 14,347 |
294 | 328 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | 14,101 |
338 | 345 | 聯(lián)合汽車金融公司(Ally Financial) | 12,199 |
443 | 422 | Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) | 8,550.6 |
444 | 159 | 黑石集團(tuán)(Blackstone) | 8,517.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。