2022年財富中國500強分行業(yè)榜:食品飲料
財富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息,。如欲了解市值、董事長,、雇員人數(shù),、公司總部、官方網(wǎng)站,、行業(yè),、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2022年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
71 | 65 | 萬洲國際有限公司 | 176,080.8 |
124 | 114 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 110,595.2 |
125 | 113 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 109,464.3 |
154 | 147 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 88,141.5 |
204 | 151 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 66,797.6 |
207 | 200 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 66,209.1 |
305 | 360 | 海底撈國際控股有限公司 | 41,111.6 |
368 | 330 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 33,387 |
399 | 372 | 青島啤酒股份有限公司 | 30,166.8 |
402 | 421 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 29,696.4 |
409 | 393 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 29,206 |
451 | 451 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 25,350.2 |
456 | 450 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 25,160.5 |
457 | 422 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 25,004 |
476 | 408 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 23,617.4 |
500 | -- | 中國飛鶴有限公司 | 22,776.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載,。